Наименование операции | стоимость, EUR |
1. Маммопластика |
Эндопротезирование молочных желез(ст-ть импл.1000-2000у.е) | 1300-2000 |
Уменьшение молочных желез | 1800-2600 |
Подтяжка молочных желез | 1200-2000 |
Восстановление м.ж. после онкоопераций | 1000-2500 |
Эндопротезирование ягодиц(ст-ть импл.1200у.е.) | 2000 |
Эндопротезирование голеней(ст-ть импл.900-1000у.е.) | 1500 |
2. Коррекция формы тела |
Пластика живота | 1200-2500 |
Пластика живота с удалением жировых отложений | 1600-2600 |
Пластика бедер | 1200-1600 |
3. Коррекция лица |
Подтяжка нижних 2/3 лица | 1400-1900 |
Подтяжка лба | 1000-1400 |
Височный лифтинг | 500-800 |
Круговая подтяжка лица | 1600-2200 |
Эндоскопический подъем средней зоны лица | 1000-1400 |
Эндоскопический подъем лба,бровей | 1000-1400 |
Подтяжка в области подбородка | 300-400 |
Эндопротезирование подбородка(ст-ть импл.450у.е.) | 450-500 |
Эндоскопическая подтяжка шеи | 500-600 |
Пластика нижних век | 500-700 |
Пластика верхних век | 400-600 |
Трансплантация волос | 500-1500 |
Реконструкция ушной раковины | 500-1500 |
Коррекция ушных раковин | 400-700 |
4. Коррекция формы носа |
Изменение формы носа(первичное) | 1500-2000 |
Вторичная ринопластика | 2000-2600 |
5. Липомоделирование |
Липомоделирование живота | 800-1200 |
Липомоделирование наружной поверхности бедер | 850-1300 |
Липомоделирование внутренней поверхности бедер | 800-1200 |
Липомоделирование области коленей | 400 |
Липомоделирование области подбородка | 300 |
Липомоделирование области спины | 600-1400 |
Липомоделирование плеч | 800-100 |
Устранение жировых отложений и избытков кожи плеча | 900-1400 |
6. Операции по улучшению носового дыхания,выполненных с помощью эндоскопических и лазерных технологий (ЛОР) |
Удаление аденоидов | 400 |
Удаление миндалин | 500-600 |
Устранение искривленной носовой перегородки | 500-700 |
Хирургическое лечение вазоматорного ринита | 500-700 |
Устранение храпа | 500-600 |
Устранение полипоза | 400-800 |
Устранение единичных полипов под местной анестезией | 100-200 |
Тимпанопластика | 600 |
7. Интимная пластика |
Пластика промежности | 300-400 |
Пластика влагалища | 400-1600 |
Пластика малых половых губ | 400-500 |
8. Лазерные омолаживающие операции |
Лазерное устранение морщин лба | 350 |
Лазерное омоложение верхних-нижних век | 250 |
Лазерное устранение поверхностных морщин лица | 800 |
Лазерное устранение глубоких морщин лица(подтяжка лазерная лица) | 900 |
Лазерная шлифовка последствий угревых высыпаний | 750-1000 |
Лазерная шлифовка кожи декольте | 550-650 |
Лазерное омоложение кожи кистей рук | 350 |
9. Лазерное устранение растяжек |
Кожи живота | 600 |
Наружной поверхности бедер | 600 |
Лазерное лечение эрозии шейки матки | 150-200 |
10.Дерматохирургия |
Коррекция рубца | 70-150 |
Удаление липомы, атеромы | 70-300 |
Лазерная устранение доброкач.новообр. кожи и слизистой см2 | 10 |
Лазерная устранение сосудистых новообр. см2 | 10 |
11.Флебологические операции |
Косметическое лазерное устранение вен нижних конечностей (1нога) | 700-800 |
Комбинированная флебэктомия | 900 |
Микрофлебэктомия | 300 |
Эндоскопическая флебэктомия | 800-1200 |
12.Золотые нити |
Армирование золотыми нитями кожи лица,шеи,подбородка | 1800 |
Армирование зол.нит. кожи подключичной обл.с грудиной | 1850 |
Армирование зол.нит. кожи наружн.поверх.бедер с двух сторон | 1600 |
Армирование зол.нит. кожи внутр.поверх.бедер с двух сторон | 1600 |
Армирование кожи поясничной области | 1400 |
Армирование молочных желез(двух) | 1700 |
Армирование кожи плеча(два) | 1600 |
Армирование кожи тыльной области кистей(двух) | 1500 |
| |
Услуги (пребывание,питание,медобслуживание) |
1-местная палата | 125 |
2-местная палата | 100 |
3-местная палата | 75 |
Палата интенсивной терапии | 100 |
Койко-день накануне | 50 |
Дневной стационар | 30-75 |